Publicam mai jos raportul sumelor primite prin SMS (mesaje text pe telefonul mobil) in perioada Octombrie – Decembrie 2009. Sumele sunt exprimate in USD. Au fost trimise plati de 0,7, 2 sau 3 Euro (+tva).
Data | Tara | Provider | Nr.tranzactii | Suma trimisa | Suma primita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-21 | Canada | Rogers Wireless | 1 | 2.72 | 1.09 | ||
2009-10-29 | Romania | Orange | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-10-29 | Romania | Vodafone | 1 | 4.48 | 1.57 | ||
2009-10-30 | Romania | Orange | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-10-30 | Romania | Vodafone | 2 | 5.52 | 1.88 | ||
2009-11-01 | Romania | Orange | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-11-02 | Romania | Orange | 1 | 2.99 | 1.05 | ||
2009-11-02 | Romania | Vodafone | 1 | 2.99 | 1.05 | ||
2009-11-03 | Romania | Vodafone | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-11-06 | Canada | Rogers Wireless | 1 | 2.64 | 1.06 | ||
2009-11-13 | Romania | Vodafone | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-11-14 | Romania | Vodafone | 2 | 5.98 | 2.09 | ||
2009-11-15 | Romania | Orange | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-11-17 | Romania | Vodafone | 1 | 2.99 | 1.05 | ||
2009-11-20 | Romania | Vodafone | 1 | 4.48 | 1.57 | ||
2009-11-21 | Romania | Cosmote | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-11-24 | Romania | Cosmote | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-11-28 | Romania | Orange | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-11-28 | Romania | Vodafone | 1 | 2.99 | 1.05 | ||
2009-12-03 | Romania | Cosmote | 1 | 2.99 | 1.05 | ||
2009-12-04 | Romania | Vodafone | 1 | 2.99 | 1.05 | ||
2009-12-08 | Romania | Orange | 1 | 4.48 | 1.57 | ||
2009-12-10 | Romania | Orange | 6 | 17.02 | 5.85 | ||
2009-12-10 | Romania | Vodafone | 3 | 11.95 | 4.18 | ||
2009-12-11 | Romania | Orange | 1 | 1.04 | 0.31 | ||
2009-12-11 | Romania | Vodafone | 1 | 4.48 | 1.57 | ||
Total | 35 | 92.09 | 31.83 |
Raportul contine tranzactiile prin SMS efectuate in perioada Octombrie – Decembrie 2010, inclusiv testele noastre din Canada. Aceste plati prin SMS au fost realizate prin intermediul unei companii din Israel. Coloana „suma primita” reprezinta suma primita de Intercer dupa perceperea comisioanelor.
Pe 15 Ianuarie 2010 am transferat suma de $31.83 USD din contul platilor prin SMS in contul PayPal al Intercer si am primit $26.83. Din aceasta suma comisionul PayPal a fost de $1.35 USD, suma ramasa fiind de $25.48 USD.
Se observa ca pentru sume mici platite prin SMS comisioanele percepute de companiile de telefonie mobila sunt foarte mari (circa 65%). La acestea se mai adauga apoi comisionele de transfer bancar. De asemenea, companiile telefonice din Romania nu permit deocamdata trimiterea de donatii prin SMS. Aceste plati prin SMS se pot trimite acum doar pentru plata unor servicii (cum ar fi abonamente pentru website, cumpararea unor produse online etc.)
Datorita motivelor de mai sus, am stopat platile prin SMS la mijlocul lunii Decembrie 2009. Lucram in prezent la integrarea unor metode de plata prin SMS care sa perceapa comisioane mai mici.
Va multumim pentru sustinerea dvs. pentru activitatile Intercer!
Echipa Intercer
[…] Raport sume primite prin SMS la Intercer (Octombrie – Decembrie 2009) […]